| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒƒ“ƒo[
|
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | ”w”Ô† | Ž–¼ | ogZ | g’·A‘Ìd | “БŠ| ”õl |
•”’· | @ | Šp“c@³•¶ | ’Óc‚Z | @ | @ | @ |
•›•”’· | @ | ˜@ˆä@Œ«ˆê | “òèˆî‰€‚Z | @ | @ | @ |
•›•”’· | ‚Ži@Œ’Ži | ²”Œ–L“ì‚Z | @ | @ | @ | |
ŠÄ“ | 16 | ‰iˆä@ˆê‹§ | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | 170cmA62kg | ‰E“ЉE‘Å | Œ“‘IŽè@ |
ƒR[ƒ` | ‚R | •Ÿ‰ª@@“Õ | —§–½ŠÙ‘åŠw | 184cmA74kg | ‰E“ЉE‘Å | Œ“‘IŽè@ |
‚O | X“à@‹MO | Ž›‚Z | @ | @ | @ | |
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ @ | X@@”üެ | ÷‹{‚Z@ | @ | @ | @@@ | |
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | ”w”Ô† | Ž–¼ | ogZ | g’·A‘Ìd | “БŠ| ”õl |
“ŠŽè ‚W–¼ |
12 | –ª–Î@‘å‹M | ã•‘åŠw | 175cmA75kg | ‰E“ЉE‘Å | @ |
16 | ‰iˆä@ˆê‹§ | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | 170cmA62kg | ‰E“ЉE‘Å | Œ“ŠÄ“Â@ | |
17 | Œã“¡@@—û | ‘êì‘æ“ñ‚Z | 178cmA67kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
27 | “¡–{@ãÄ‘å | êC‘åŠw | 173cmA70kg | ¶“ж‘Å | @ | |
18 | ¬–ì@ãÄ‘¾ | –¾Î¤‹Æ‚Z | 183cmA73kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
59 | •Ä“c@‹ÄO | ŠÖ¼‘Û‘åŠw | 177cmA80kg | ‰E“ЉE‘Å | @@ | |
66 | “’ó@«Ž÷ | ‘åãŽY‹Æ‘åŠw | 172cmA72kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
73 | Š_Œû@@—È | Žsì‚Z | 170cmA73kg | ‰E“ж‘Å | @ | |
•ߎè 2–¼ |
‚T | ŽOŠp@•¬ | _ŒËŠw‰@‘åŠw | 180cmA65kg | ‰E“ЉE‘Å | @ |
21 | ‘O“c@‹G‹P | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 178cmA74kg | ‰E“ж‘Å | •›Žå«@ | |
“à–ìŽè 11–¼ |
‚Q | ‘å¼@Œ“Žj | “V—‘åŠw | 166cmA64kg | ‰E“ж‘Å | @ |
‚R | •Ÿ‰ª@@“Õ | —§–½ŠÙ‘åŠw | 184cmA74kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
‚S | •Ÿ“c@@Ž÷ | ‚»“ì‚Z | 174cmA66kg | ‰E“ж‘Å | @ | |
‚U | Šâ“c@@‘ñ | ã•‘åŠw | 163cmA72kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
‚X | Œ‹é@@•ó | ’†•”Šw‰@‘åŠw | 174cmA78kg | ‰E“ж‘Å | @ | |
15 | ––’J@Cl | •P˜HàÕ‹¦‘åŠw | 175cmA75kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
45 | ⌳@—S‘å | ‹ß‹E‘åŠw | 172cmA80kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
49 | ˆäŒû@—½•º | _ŒËŠw‰@‘åŠw | 177cmA73kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
77 | ’†‰ª@’¼“l | “ú‚‚Z | 164cmA63kg | ‰E“ж‘Å | @ | |
71 | ’Ò‰Æ@ŠJ“l | –¾Î¤‹Æ‚Z | 170cmA68kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
10 | ät‰g@ãÄ | “V—‘åŠw | 176cmA77kg | ‰E“ж‘Å | Žå«@ | |
ŠO–ìŽè ‚X–¼ |
‚P | “ȉª@‘å’n | •P˜HàÕ‹¦‘åŠw | 180cmA73kg | ‰E“ЉE‘Å | |
7 | ŽRŒû@@Œc | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | 171cmA70kg | ‰E“ж‘Å | @ | |
8 | ’†“c@r•ã | –¾Î“ì‚Z | 173cmA78Kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
23 | Š}ŠÔ@ˆíŠó | ŠÝ˜a“cŽs—§ŽY‹Æ‚Z | 171cmA66kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
24 | ŽR–{@@—¤ | _ŒËŠw‰@‘åŠw | 175cmA72kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
25 | ’r“c@¬‹P | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | 178cmA78kg | ‰E“ЉE‘Å | @ | |
41 | “c’†@—˜–¾ | ––å‚Z | 166cmA58kg | ‰E“ж‘Å | ||
57 | ‹ž‹É@—²‹P | ‘êì‘æ“ñ‚Z | 165cmA60kg | ‰E“ЉE‘Å | ||
88 | ûü‹´@’B˜Y | ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠw | 176cmA72kg | ‰E“ЉE‘Å | @ |